Предел терпения планеты. Сколько людей способна вынести Земля. Сколько детей в мире

По самым оптимистичным прогнозам тех же ученых, через 80 лет на планете будет жить около 13,6 миллиардов человек. По оценкам экспертов ООН, численность населения составит всего 11,185 миллиарда человек, поскольку рост прекратится в 2060-х годах.

Численность населения стран мира: данные на 2022 год

С середины июня 2021 года население Земли пополнилось более чем на 43 миллиона человек и теперь составляет 7 895 123 934 человека. Население планеты растет, но гораздо более медленными темпами, чем в предыдущие века. По оценкам аналитиков, население Земли достигнет 8 миллиардов примерно через 14 лет. И разница в темпах роста будет увеличиваться с каждым годом.

Они рассказывают о причинах, приведших к столь малой численности, о плотности населения и о том, как пандемия вируса Ковид-19 повлияла на количество людей в мире. или общее снижение численности.

Численность населения Земли в 2021 году

Согласно демографическим показателям, в мире рождается более 71 миллиона человек (около 250 000 младенцев в день). Смертность составляет 28 миллионов человек. Если год останется прежним и в 2021 году в мире продолжатся стихийные бедствия, военные конфликты или молодые вирусы, то в декабре 2021 года в мире будет на 96,5 млн. человек больше, или на 1,23%.

В этой таблице представлена информация о количестве и плотности населения 224 стран мира, а также информация о доле жителей той или иной страны от общего числа всех людей на планете.

Название страны Численность населения Плотность на 1 км² Процент от общего числа людей
1. Китай 1 447 364 028 150,4 18,33%
2. Индия 1 398 520 301 425,4 17,71%
3. США 333 666 025 34,6 4,23%
4. Индонезия 277 165 567 145,5 3,51%
5. Пакистан 225 482 486 283,2 2,86%
6. Бразилия 214 622 951 25,2 2,72%
7. Нигерия 211 536 493 229 2,69%
8. Бангладеш 166 746 193 1157,9 2,11%
9. Россия 145 990 646 8,5 1,85%
10. Мексика 130 823 400 66 1,66%
11. Япония 126 449 787 334,6 1,60%
12. Эфиопия 117 744 220 106,6 1,49%
13. Филиппины 111 370 986 371,2 1,41%
14. Египет 104 608 975 104,5 1,32%
15. Вьетнам 98 488 498 297,4 1,25%
16. Турция 85 954 498 109,7 1,09%
17. Иран 85 000 823 51,6 1,08%
18. Германия 83 727 972 234,5 1,06%
19. Таиланд 70 096 374 136,6 0,89%
20. Великобритания 68 329 385 280,5 0,87%
21. Франция 65 529 822 119,5 0,83%
22. Танзания 61 606 686 65 0,78%
23. Италия 60 568 282 201 0,77%
24. Южно-Африканская Республика 59 866 286 49 0,76%
25. Кения 55 244 696 95,2 0,70%
26. Мьянма 54 876 926 81,1 0,70%
27. Южная Корея 51 609 067 517,5 0,65%
28. Колумбия 51 337 799 45 0,65%
29. Уганда 47 168 226 195,7 0,60%
30. Испания 46 605 033 92,2 0,59%
31. Аргентина 45 670 860 16,4 0,58%
32. Судан 44 705 530 23,7 0,57%
33. Алжир 44 675 047 18,8 0,57%
34. Украина 43 630 785 75,7 0,55%
35. Ирак 41 700 414 95,1 0,53%
36. Афганистан 40 195 283 61,6 0,51%
37. Канада 38 145 628 3,8 0,48%
38. Польша 37 877 553 121,1 0,48%
39. Марокко 37 425 273 83,8 0,47%
40. Саудовская Аравия 35 714 957 16,6 0,45%
41. Узбекистан 33 953 447 75,9 0,43%
42. Ангола 33 713 731 27,2 0,43%
43. Перу 33 373 834 26 0,42%
44. Малайзия 32 871 320 99,7 0,42%
45. Мозамбик 32 078 584 40,1 0,41%
46. Гана 31 825 636 133,4 0,40%
47. Йемен 30 608 381 58 0,39%
48. Непал 29 373 404 199,6 0,37%
49. Венесуэла 29 060 769 31,9 0,37%
50. Мадагаскар 28 450 546 48,5 0,36%
51. Камерун 27 177 320 57,2 0,34%
52. Кот-д`Ивуар 26 992 553 83,7 0,34%
53. Австралия 25 933 263 3,3 0,33%
54. Северная Корея 25 920 875 215 0,33%
55. Нигер 25 157 390 19,9 0,32%
56. Тайвань 23 866 518 659,4 0,30%
57. Буркин-Фасо 21 527 811 78,6 0,27%
58. Шри-Ланка 21 525 174 328,1 0,27%
59. Мали 20 851 384 16.8 0.26%
60. Чили 19 331 282 25,6 0,24%
61. Казахстан 19 087 693 7 0,24%
62. Румыния 19 079 030 80 0,24%
63. Гватемала 18 288 661 168 0,23%
64. Эквадор 17 907 718 63,2 0,23%
65. Сенегал 17294 120 87.9 0.22%
66. Нидерланды 17 203 174 414,2 0,22%
67. Камбоджа 16 997 754 93,9 0,22
68. Чад 16 974 016 13,2 0,21%
69. Сирия 16 721 256 90,3 0,21%
70. Сомали 16 213 105 25,4 0,21%
71. Зимбабве 15 231 567 39 0,19%
72. Гвинея 13 467 118 54,8 0,17%
73. Руанда 13 241 375 502,7 0,17%
74. Бурунди 12 301 319 442 0,16%
75. Тунис 11 949 758 73 0,15%
76. Боливия 11 858 238 10,8 0,15%
77. Южный Судан 11 797 006 19 0,15%
78. Бельгия 11 676 6820 382,5 0,15%
79. Гаити 11 560 732 416,6 0,15%
80. Куба 11 353 798 102,4 0,14%
81. Доминиканская Республика 10 988 422 225,8 0,14%
82. Чехия 10 709 903 135,8 0,14%
83. Иордания 10 608 188 119,5 0,13%
84. Греция 10 386 884 78,7 0,13%
85. Азербайджан 10 298 581 118,9 0,13%
86. Швеция 10 189 848 22,6 0,13%
87. Португалия 10 144 696 110,1 0,13%
88. ОАЭ 10 103 370 120,9 0,13%
89. Гондурас 10 036 654 89,5 0,13%
90. Венгрия 9 627 285 103,5 0,12%
91. Таджикистан 9 739 923 68,3 0,12%
92. Беларусь 9 451 958 45,5 0,12%
93. Папуа-Новая Гвинея 9 139 000 19,7 0,12%
94. Австрия 9 028 024 107,6 0,11%
95. Израиль 8 796 551 398,6 0,11%
96. Швейцария 8 769 473 212,4 0,11%
97. Сербия 8 695 639 98,4 0,11%
98. Того 8 501 574 149,7 0,11%
99. Гонконг 7 556 477 6844,6 0,10%
100. Ливан 7 443 383 715,7 0,09%
101. Лаос 7 398 082 31,2 0,09%
102. Парагвай 7 227 310 17,8 0,09%
103. Болгария 6 902 500 62,2 0,09%
104. Ливия 6 828 602 3,9 0,09%
105. Никарагуа 6 697 365 51,4 0,08%
106. Кыргызстан 6 628 049 33,1 0,08%
107. Сальвадор 6 497 312 308,8 0,08%
108. Туркменистан 6 098 200 12,5 0,08%
109. Сингапур 5 995 081 8479,6 0,08%
110. Дания 5 817 590 135 0,07%
111. Оман 5 667 999 18,3 0,07%
112. Республика Конго 5 653 812 16,5 0,07%
113. Финляндия 5 576 754 16,5 0,07%
114. Словакия 5 464 137 11,4 0,07%
115. Норвегия 5 500 114 17 0,07%
116. Палестина 5 245 010 871,2 0,07%
117. Либерия 5 186 808 46,6 0,07%
118. Коста-Рика 5 154 185 100,9 0,07%
119. Ирландия 4 932 178 70,2 0,06%
120. Центрально-Африканская Республика 4 924 280 7,9 0,06%
121. Новая Зеландия 4 853 015 18,1 0,06%
122. Мавритания 4 755 239 4,6 0,06%
123. Кувейт 4 539 182 254,7 0,06%
124. Панама 4 383 197 58,1 0,06%
125. Хорватия 4 096 353 72,4 0,05%
126. Молдова 4 034 062 119,2 0,05%
127. Грузия 3 922 696 56,3 0,05%
128. Уругвай 3 484 731 19,8 0,04%
129. Монголия 3 334 543 2,1 0,04%
130. Босния и Герцеговина 3 284 630 64,1 0,04%
131. Катар 3 054 768 263,6 0,04%
132. Армения 2 976 148 100,1 0,04%
133. Ямайка 2 970 936 270,3 0,04%
134. Пуэрто-Рико 2 890 900 323 0,04%
135. Албания 2 877 840 100,1 0,04%
136. Литва 2 676 235 41 0,03%
137. Намибия 2 601 921 3,2 0,03%
138. Гамбия 2 495 623 220,9 0,03%
139. Ботсвана 2 395 674 4,1 0,03%
140. Габон 2 271 599 8,5 0,03%
141. ДНР* 2 244 547 285,8 0,03%%
142. Северная Македония 2 088 119 81,2 0,03%
143. Словения 2 083 211 102,8 0,03%
144. Гвинея-Бисау 2 013 550 55,7 0,03%
145. Латвия 1 863 925 28,9 0,02%
146. Республика Косово 1 768 408 162,4 0,02%
147. Бахрейн 1 714 524 241,8 0,02%
148. ЛНР* 1 450 000 173 0,02%
149. Восточный Тимор 1 349 415 90,7 0,02%
150. Эстония 1 320 410 29,2 0,02%
151. Маврикий 1 278 147 626,5 0,02%
152. Кипр 1 222 062 132,1 0,02%
153. Эсватини (Свазиленд) 1 104 479 50 0,02%
154. Джибути 999 881 43,1 0,01%
155. Фиджи 902 777 49,4 0,01%
156. Реюньон 901 568 359,2 0,01%
157. Коморские острова 890 747 478,4 0,01%
158. Гайана 788 803 3,7 0,01%
159. Бутан 783 760 20,4 0,01%
160. Соломонова острова 698 948 24,2 0,01%
161. Люксембург 640 917 247,5 0,01%
162. Черногория 629 149 45,6 0,01%
163. Западная Сахара 609 207 2,3 0,01%
164. Суринам 591 977 3,6 0,01%
165. Кабо Верде 562 612 139,5 0,01%
166. Мальдивы 549 767 1832,6 0,01%
167. Мальта 443 010 1384,4 0,01%
168. Бруней 444 716 77,1 0,01%
169. Белиз 406 784 17,7 0,01%
170. Гваделупа 403 014 235,7 0,01%
171. Багамские острова 399 682 28,8 0,01%
172. Мартиника 375 890 341,7 0,00%
173. Исландия 343 636 3,3 0,00%
174. Вануату 313 604 25,7 0,00%
175. Новая Каледония 289 597 15,6 0,00%
176. Барбадос 288 577 671,1 0,00%
177. Французская Полинезия 284 465 71,1 0,00%
178. Французская Гвиана 281 612 3,15 0,00%
179. Майотта 280 531 750,1 0,00%
180. Абхазия** 243 604 28,11 0,00%
181. Самоа 199 944 70,4 0,00%
182. Сент-Люсия 185 456 299,1 0,00%
183. Нормандские острова 174 434 1503 0,00%
184. Гуам 171 157 311,8 0,00%
185. Кюрасао 165 128 371,9 0,00%
186. Кирибати 121 685 150,2 0,00%
187. Гренада 112 928 332,1 0,00%
188. Сент-Винсент и Гренадины 110 815 284,1 0,00%
189. Виргинские острова 104 474 298,5 0,00%
190. Аруба 170 233 595,7 0,00%
191. Тонга 105 748 141 0,00%
192. Сейшелы 99 064 215,4 0,00%
193. Антигуа и Барбуда 98 982 223,9 0,00%
194. Остров Мэн 85 952 150,3 0,00%
195. Андорра 77 579 165,8 0,00%
196. Доминика 72 123 96,2 0,00%
197. Каймановы острова 67 525 255,8 0,00%
198. Гернси 62 792 805,03 0,00%
199. Бермудские острова 62 931 1187,4 0,00%
200. Маршалловые острова 60 682 337,1 0,00%
201. Гренландия 56 757 38,2 0,00%
202. Сент-Киттс и Невис 53 651 206,3 0,00%
203. Синг-Мартен 44 642 1 206,5 0,00%
204. Фарерские острова 49 085 35,1 0
205. Терск и Кайкос 40 486 42,6 0,00%
206. Монако 39 036 19518 0,00%
207. Лихтенштейн 38 441 240,3 0,00%
208. Сан-Марино 34 417 573,6 0,00%
209. Гибралтар 33 832 3383,2 0,00%
210. Британские Виргинские острова 30 926 206,2 0,00%
211. Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 26 223 80 0,00%
212. Палау 18 143 39,4 0,00%
213. Остров Кука 16 744 69,7 0,00%
214. Ангилья 15 413 169,4 0,00%
215. Нуару 11 162 554,3 0,00%
216. Сен-Барталеми 9 625 458,3 0,00%
217. Остров Св. Елены 6 099 50 0,00%
218. Сент-Пьер и Микелон 5 811 24 0,00%
219. Монтсеррат 5 028 50,3 0,00%
220. Фолклендские острова 3 353 0,28 0,00%
221. Токелау 1 647 164,7 0,00%
222. Ниуэ 1 591 6,1 0,00%
223. Ватикан 825 1375 0,00%
224. Острова Питкэрн 45 0,96 0,00%
Это интересно:  Не могу решиться на беременность»: в каком возрасте лучше. Во сколько лет заводить детей.

Влияние вируса COVID-19 на численность населения мира

Чтобы понять, повлияла ли формула cor crown на демографические показатели, необходимо получить данные за последние три года для сравнения.

  • На 1 января 2018 года в мире насчитывалось 7 591 515 998 жителей.
  • В этот же день 2019 года в мире уже было приблизительно 7 674 314 922 человека (на 82,7 млн больше).

Однако в процентном отношении наблюдается явное снижение — 1,11% против 1,09%. Однако в настоящее время пандемии нет. Причины снижения численности в период с 2018 по 2019 год не связаны с пандемией.

В 2020 году произойдет небольшой скачок — 7.756.041.003 душ с 81,6 миллиона. По курсу снижение вновь сократилось до 1,06%.

По его официальным данным, с начала пандемии в коронарных церемониях умерло около 4 миллионов человек. Всего в 2020 году умерло 60 816 965 человек. Увеличение составляет 81-82 миллиона в год. Было установлено, что Covid -9 не оказал существенного влияния на глобальную демографическую картину.

Образование необходимо для завершения личности. Качество жизни каждого человека во многом зависит от наличия профессиональных навыков. Сегодня уровень образования в России достаточно высок и не дотягивает до уровня западных стран. Статистика по молодежи распределяется следующим образом

Предел терпения планеты. Сколько людей способна вынести Земля?

Население планеты в разное время постепенно увеличивается. По мнению всемирно известного ученого-демографа Пола Эрлиха, даже 10 000 лет назад на Земле жило не менее 5 миллионов человек.

Статистика населения мира по странам

Статистика населения мира по странам

В приведенной ниже таблице показано количество людей, живших на Земле в разные периоды и годы.

Год Общее кол-во жителей планеты Африка Азия Европа Южная и Центральная Америка Северная Америка Австралия континент и Океания
8000 лет до н. э. 5 млн 450 тыс. 2 млн 2,5 млн
4000 лет до н. э. 7 млн
1000 лет до н. э. 50 млн
500 лет до н. э. 100 млн
1 год н. э. 300 млн 35 млн 196 млн 60 млн 4 млн 500 тыс. 4,5 млн
С I по X век 400 млн
С 1750 года 800 млн 106 млн 488 млн 184 млн 16 млн 2 млн 4 млн
С 1800 года 1 млрд 107 млн 656 млн 200 млн 24 млн 7 млн 6 млн
С 1850 года 1 млрд 262 млн 111 млн 809 млн 276 млн 38 млн 26 млн 2 млн
С 1900 года 1 млрд 656 млн 133 млн 961 млн 400 млн 74 млн 82 млн 6 млн
С 1950 года 2 млрд 518 млн 629 тыс. 221 млн 214 тыс. 1 млрд 398 млн 488 тыс. 547 млн 403 тыс. 167 млн 097 тыс. 171 млн 616 тыс. 12 млн 812 тыс.
С 1955 года 2 млрд 755 млн 823 тыс. 246 млн 746 тыс. 1 млрд 546 млн 947 тыс. 570 млн 184 тыс. 190 млн 797 тыс. 186 млн 884 тыс. 14 млн 265 тыс.
С 1960 года 3 млрд 21 млн 475 тыс. 277 млн 398 тыс. 1 млрд 711 млн 336 тыс. 594 млн 401 тыс. 218 млн 300 тыс. 204 млн 152 тыс. 15 млн 888 тыс.
С 1965 года 3 млрд 334 млн 874 тыс. 313 млн 744 тыс. 1 млрд 914 млн 424 тыс. 619 млн 26 тыс. 250 млн 452 тыс. 219 млн 570 тыс. 17 млн 657 тыс.
С 1970 года 3 млрд 692 млн 492 тыс. 357 млн 283 тыс. 2 млрд 163 млн 118 тыс. 635 млн 855 тыс. 284 млн 856 тыс. 231 млн 937 тыс. 19 млн 443 тыс.
С 1975 года 4 млрд 68 млн 109 тыс. 408 млн 160 тыс. 2 млрд 422 млн 512 тыс. 650 млн 542 тыс. 321 млн 906 тыс. 243 млн 425 тыс. 21 млн 564 тыс.
С 1980 года 4 млрд 434 млн 682 тыс. 469 млн 618 тыс. 2 млрд 662 млн 335 тыс. 662 млн 431 тыс. 361 млн 401 тыс. 256 млн 068 тыс. 22 млн 828 тыс.
С 1985 года 4 млрд 830 млн 979 тыс. 541 млн 814 тыс. 2 млрд 922 млн 552 тыс. 671 млн 9 тыс. 401 млн 469 тыс. 269 млн 456 тыс. 24 млн 678 тыс.
С 1990 года 5 млрд 263 млн 593 тыс. 622 млн 443 тыс. 3 млрд 207 млн 807 тыс. 681 млн 582 тыс. 441 млн 525 тыс. 283 млн 549 тыс. 26 млн 687 тыс.
На 1995 год 5 млрд 674 млн 380 тыс. 707 млн 462 тыс. 3 млрд 475 млн 52 тыс. 682 млн 405 тыс. 481 млн 99 тыс. 299 млн 438 тыс. 28 млн 924 тыс.
С 2000 года 6 млрд 70 млн 581 тыс. 795 млн 671 тыс. 3 млрд 729 млн 737 тыс. 677 млн 986 тыс. 520 млн 229 тыс. 315 млн 915 тыс. 31 млн 043 тыс.
С 2005 года 6 млрд 343 млн 628 тыс. 887 млн 964 тыс. 3 млрд 832 млн 508 тыс. 679 млн 722 тыс. 558 млн 281 тыс. 332 млн 156 тыс. 32 млн 998 тыс.
С 2013 года по настоящее время 7 млрд 162 млн 119 тыс. 1 млрд 110 млн 635 тыс. 4 млрд 352 млн 723 тыс. 688 млн 452 тыс. 616 млн 644 тыс. 355 млн 361 тыс. 38 млн 304 тыс.
Это интересно:  Как развивается ребенок на 21 неделе беременности, и сколько это месяцев. 21 неделя беременности какой месяц по счету.

Видео

Общая площадь Земли составляет 136 120 354 квадратных километра. Две трети почти полностью состоят из воды, и только одна треть планеты — суша. Поэтому, чтобы рассчитать плотность населения, необходимо учесть все существующие национальные регионы. Деление общего числа жителей на общую площадь территории дает цифру 57,7 чел/км². Если расчет выполняется несколько иначе, можно получить следующие значения.

  • 15,4 чел/км² – для расчета использовалась общая площадь планеты.
  • 52,2 чел/км² – для расчета плотности используется сумма площади суши, со всеми островами и Антарктидой, который на данный момент не принадлежат ни одному государству.
  • 57,7 чел/км² – для расчета использовалась сумма площадей всех стран на планете (на суше и в воде).

#22#

Прогнозы ООН

Последнее положение экспертов ООН было сделано в 2019 году. Согласно этому отчету, население планеты будет продолжать расти до конца 21 века. После этого рост числа жителей планеты прекратится. На основную причину увеличения прироста населения указывает снижение рождаемости в мире.

Ожидается, что к концу 2100 года на планете будет проживать около 10 миллиардов человек. Среднегодовой прирост населения планеты составит менее 0,1%. В настоящее время количество жителей земли увеличивается на 1-2% в год.

Согласно демографическим прогнозам ООН, в течение 21 века население планеты будет продолжать стареть. К 2050 году средний возраст жителей планеты составит 36 лет. Каждый шестой человек будет в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст людей к 2100 году составит 42 года, а показатель рождаемости на одну женщину не превысит 1,9 ребенка.

Начиная с 2019 года, этот коэффициент находится в пределах 2,5. Основными факторами быстрого старения всех жителей планеты названы снижение уровня рождаемости и значительное увеличение продолжительности жизни. Африка — единственный континент в мире, где, по мнению экспертов ООН, население планеты будет продолжать расти.

Это интересно:  Психосоматика бесплодия у женщин. Как стресс влияет на зачатие.

2

В период 2020-2100 гг. количество людей, проживающих на африканском континенте, увеличится с 1 млрд. до 4 млрд. 300 миллионов человек. Самый большой демографический взрыв произойдет в странах Африки к югу от Сахары. Численность в этом регионе увеличится в три-четыре раза.

Медленный и устойчивый рост населения ожидается в США, Австралии, Канаде и Океании. Согласно прогнозам ООН, к 2100 году число жителей Южной Америки уменьшится. К 2055 году в Азии будет проживать не менее 5,3 миллиарда человек.

К 2020 году средний возраст населения Японии составит 48 лет, а к 2065 году — 55 лет. Согласно прогнозам ООН по численности населения, к 2100 году Албания станет страной, где средний возраст жителей составит 61 год.

Оцените статью